বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা প্রতি মাসে তাদের বিশ্ব র্যাঙ্কিং প্রকাশ করে। ২০২৫ সালের ৩ এপ্রিল প্রকাশিত সর্বশেষ ফিফা র্যাঙ্কিং ফুটবল প্রেমীদের মাঝে ব্যাপক কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে। এই র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ দলগুলোর মধ্যে দেখা গেছে কিছু পরিবর্তন, আবার কিছু দল তাদের জায়গা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। দীর্ঘদিন পর ফ্রান্সকে সরিয়ে ১৮৫৪.৬৪ পয়েন্ট নিয়ে ফিফা রেংকিং ২০২৫ তালিকায় স্পেন দ্বিতীয় স্থান দখলে নিয়েছে।
আজকের খেলা টুডের আজকের এই নিবন্ধে তুলে ধরবো সর্বশেষ ফিফা র্যাঙ্কিং তালিকা যেখানে বর্তমান পয়েন্ট ও পূর্বের পয়েন্ট সাথে দেখতে পারবেন পয়েন্টের পরিবর্তন।
ফিফা রেংকিং ২০২৫ তালিকা
অবস্থান | দল | মোট পয়েন্ট | পূর্বের পয়েন্ট | পয়েন্ট পরিবর্তন |
---|---|---|---|---|
১ | আর্জেন্টিনা | ১৮৮৬.১৬ | ১৮৬৭.২৫ | +১৮.৯১ |
২ | স্পেন | ১৮৫৪.৬৪ | ১৮৫৩.২৭ | +১.৩৭ |
৩ | ফ্রান্স | ১৮৫২.৭১ | ১৮৫৯.৭৮ | -৭.০৭ |
৪ | ইংল্যান্ড | ১৮১৯.২০ | ১৮১৩.৮১ | +৫.৩৯ |
৫ | ব্রাজিল | ১৭৭৬.০৩ | ১৭৭৫.৮৫ | +০.১৮ |
৬ | নেদারল্যান্ডস | ১৭৫২.৪৪ | ১৭৪৭.৫৫ | +৪.৮৯ |
৭ | পর্তুগাল | ১৭৫০.০৮ | ১৭৫৬.১২ | -৬.০৪ |
৮ | বেলজিয়াম | ১৭৩৫.৭৫ | ১৭৪০.৬২ | -৪.৮৭ |
৯ | ইতালি | ১৭১৮.৩১ | ১৭৩১.৫১ | -১৩.২০ |
১০ | জার্মানি | ১৭১৬.৯৮ | ১৭০৩.৭৯ | +১৩.১৯ |
১১ | ক্রোয়েশিয়া | ১৬৯৮.৬৬ | ১৬৯১.৫৯ | +৭.০৭ |
১২ | মরক্কো | ১৬৯৪.২৪ | ১৬৮৮.১৮ | +৬.০৬ |
১৩ | উরুগুয়ে | ১৬৭৯.৪৯ | ১৬৯৫.৯১ | -১৬.৪২ |
১৪ | কলম্বিয়া | ১৬৭৯.০৪ | ১৬৯৪.৪৪ | -১৫.৪০ |
১৫ | জাপান | ১৬৫২.৬৪ | ১৬৫২.৭৯ | -০.১৫ |
১৬ | যুক্তরাষ্ট্র | ১৬৪৮.৮১ | ১৬৪৫.৪৮ | +৩.৩৩ |
১৭ | মেক্সিকো | ১৬৪৬.৯৪ | ১৬২৭.৪০ | +১৯.৫৪ |
১৮ | ইরান | ১৬৩৭.৩৯ | ১৬৩৫.৩১ | +২.০৮ |
১৯ | সেনেগাল | ১৬৩০.৩২ | ১৬৩৭.২৫ | -৬.৯৩ |
২০ | সুইজারল্যান্ড | ১৬২৪.৭৫ | ১৬২৫.১৬ | -০.৪১ |
২১ | ডেনমার্ক | ১৬১৭.৫৪ | ১৬১১.৪৯ | +৬.০৫ |
২২ | অস্ট্রিয়া | ১৫৮০.২২ | ১৫৮৯.৮৪ | -৯.৬২ |
২৩ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১৫৭৪.৯৩ | ১৫৮৫.৪৫ | -১০.৫২ |
২৪ | ইকুয়েডর | ১৫৬৭.৯৫ | ১৫৬০.১৩ | +৭.৮২ |
২৫ | ইউক্রেন | ১৫৫৯.৮১ | ১৫৫৪.৯৪ | +৪.৮৭ |
২৬ | অস্ট্রেলিয়া | ১৫৫৪.৫৫ | ১৫৪৪.১৫ | +১০.৪০ |
২৭ | তুরস্ক | ১৫৫১.৪৭ | ১৫৩৭.২৪ | +১৪.২৩ |
২৮ | সুইডেন | ১৫৩৬.০৫ | ১৫৪০.২০ | -৪.১৫ |
২৯ | ওয়েলস | ১৫৩৫.৫৭ | ১৫৩৪.৩৯ | +১.১৮ |
৩০ | কানাডা | ১৫৩১.৫৮ | ১৫১৫.৯৬ | +১৫.৬২ |
৩১ | সার্বিয়া | ১৫২৩.৯১ | ১৫১৪.২৮ | +৯.৬৩ |
৩২ | মিশর | ১৫১৮.৭৯ | ১৫১৩.৪৮ | +৫.৩১ |
৩৩ | পানামা | ১৫১৭.৬৬ | ১৫০৪.৩৯ | +১৩.২৭ |
৩৪ | পোল্যান্ড | ১৫১৭.৩৫ | ১৫১০.৬২ | +৬.৭৩ |
৩৫ | রাশিয়া | ১৫১৬.২৭ | ১৫১২.৩২ | +৩.৯৫ |
৩৬ | আলজেরিয়া | ১৫০৭.১৭ | ১৪৯৫.৮৫ | +১১.৩২ |
৩৭ | হাঙ্গেরি | ১৫০৩.৩৪ | ১৫১৭.৫৭ | -১৪.২৩ |
৩৮ | নরওয়ে | ১৪৯৭.১৮ | ১৪৮৪.৪৪ | +১২.৭৪ |
৩৯ | চেক প্রজাতন্ত্র | ১৪৯১.৪৩ | ১৪৮৪.৮৮ | +৬.৫৫ |
৪০ | গ্রিস | ১৪৮৯.৮২ | ১৪৮৯.৮৮ | -০.০৬ |
৪১ | কোত দিভোয়ার | ১৪৮৭.২৭ | ১৪৭৮.৪৭ | +৮.৮০ |
৪২ | পেরু | ১৪৮৩.৪৮ | ১৪৮৮.৪২ | -৪.৯৪ |
৪৩ | নাইজেরিয়া | ১৪৮১.৩৫ | ১৪৮২.২৩ | -০.৮৮ |
৪৪ | স্কটল্যান্ড | ১৪৮০.৩০ | ১৪৮০.২৪ | +০.০৬ |
৪৫ | রোমানিয়া | ১৪৭৯.২২ | ১৪৯৪.২০ | -১৪.৯৮ |
৪৬ | স্লোভাকিয়া | ১৪৭৭.৭৮ | ১৪৮৬.১৯ | -৮.৪১ |
৪৭ | ভেনিজুয়েলা | ১৪৭৬.৮৪ | ১৪৭৫.৭১ | +১.১৩ |
৪৮ | প্যারাগুয়ে | ১৪৭৫.৯৩ | ১৪৫৮.২৬ | +১৭.৬৭ |
৪৯ | তিউনিসিয়া | ১৪৭৪.১০ | ১৪৬৪.৪২ | +৯.৬৮ |
৫০ | ক্যামেরুন | ১৪৬৫.৭২ | ১৪৭১.৪৯ | -৫.৭৭ |
৫১ | স্লোভেনিয়া | ১৪৬২.৬৬ | ১৪৫৪.২৫ | +৮.৪১ |
৫২ | চিলি | ১৪৬১.৯১ | ১৪৬৯.৪৪ | -৭.৫৩ |
৫৩ | মালি | ১৪৬০.২৩ | ১৪৬৬.১০ | -৫.৮৭ |
৫৪ | কোস্টা রিকা | ১৪৫৯.১৩ | ১৪৫৪.৯৯ | +৪.১৪ |
৫৫ | কাতার | ১৪৫৬.৫৮ | ১৪৭৪.৬০ | -১৮.০২ |
৫৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৪৪৫.০১ | ১৪২৮.৮৭ | +১৬.১৪ |
৫৭ | উজবেকিস্তান | ১৪৩৭.০২ | ১৪২৪.৯৩ | +১২.০৯ |
৫৮ | সৌদি আরব | ১৪১৮.৯৬ | ১৪০৬.৫৬ | +১২.৪০ |
৫৯ | ইরাক | ১৪১৩.৪০ | ১৪৪২.৮৬ | -২৯.৪৬ |
৬০ | আয়ারল্যান্ড | ১৪১২.২৩ | ১৪০০.২২ | +১২.০১ |
৬১ | কঙ্গো ডিআর | ১৪০৬.৫৯ | ১৩৯৫.৭৭ | +১০.৮২ |
৬২ | জর্ডন | ১৩৮৯.১৫ | ১৩৭৫.৯১ | +১৩.২৪ |
৬৩ | জামাইকা | ১৩৮৬.৬৫ | ১৩৯০.৮৫ | -৪.২০ |
৬৪ | বুর্কিনা ফাসো | ১৩৮৫.০৬ | ১৩৭৩.৭৬ | +১১.৩০ |
৬৫ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১৩৮২.৭০ | ১৩৮৫.৫৭ | -২.৮৭ |
৬৬ | আলবেনিয়া | ১৩৭৫.৯৫ | ১৩৭৫.৫৭ | +০.৩৮ |
৬৭ | উত্তর মেসিডোনিয়া | ১৩৭৫.৫৮ | ১৩৬৮.৯৬ | +৬.৬২ |
৬৮ | জর্জিয়া | ১৩৭৩.০৫ | ১৩৬২.২১ | +১০.৮৪ |
৬৯ | ফিনল্যান্ড | ১৩৫৯.৭৯ | ১৩৬১.৫৩ | -১.৭৪ |
৭০ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ১৩৫০.৮৫ | ১৩২৬.৬৯ | +২৪.১৬ |
৭১ | উত্তর আয়ারল্যান্ড | ১৩৪৮.৬৭ | ১৩৪৯.৫৮ | -০.৯১ |
৭২ | কাবু ভের্দি | ১৩৪৪.৩৭ | ১৩২৮.৫১ | +১৫.৮৬ |
৭৩ | মন্টিনিগ্রো | ১৩৩৭.৩৬ | ১৩২৬.৭৬ | +১০.৬০ |
৭৪ | আইসল্যান্ড | ১৩৩৬.৫৫ | ১৩৫৫.১০ | -১৮.৫৫ |
৭৫ | হন্ডুরাস | ১৩৩৩.৫১ | ১৩২৫.৯৩ | +৭.৫৮ |
৭৬ | ঘানা | ১৩৩৩.১৩ | ১৩২০.৫২ | +১২.৬১ |
৭৭ | ওমান | ১৩২৩.৯১ | ১৩০৬.৬৭ | +১৭.২৪ |
৭৮ | ইসরায়েল | ১৩২১.৭৮ | ১৩২২.২৫ | -০.৪৭ |
৭৯ | গ্যাবন | ১৩০৯.৮২ | ১২৯৭.৮৭ | +১১.৯৫ |
৮০ | বলিভিয়া | ১৩০৮.১২ | ১৩০৮.৫৮ | -০.৪৬ |
৮১ | এল সালভাদোর | ১৩০০.৮১ | ১৩০০.৮১ | ০.০০ |
৮২ | গিনি | ১২৯২.৬৩ | ১৩১১.৮৮ | -১৯.২৫ |
৮৩ | হাইতি | ১২৯১.৫৩ | ১২৮৭.৭৫ | +৩.৭৮ |
৮৪ | বাহরাইন | ১২৯০.০০ | ১৩০৫.৫২ | -১৫.৫২ |
৮৫ | বুলগেরিয়া | ১২৮৯.০৩ | ১৩০১.০৪ | -১২.০১ |
৮৬ | নিউজিল্যান্ড | ১২৮৪.৬৮ | ১২৬৯.৮৩ | +১৪.৮৫ |
৮৭ | অ্যাঙ্গোলা | ১২৭৯.৫৫ | ১২৯৬.৪৮ | -১৬.৯৩ |
৮৮ | জাম্বিয়া | ১২৭৬.৩৪ | ১২৭৯.২৪ | -২.৯০ |
৮৯ | উগান্ডা | ১২৭৩.৮৩ | ১২৭০.৪২ | +৩.৪১ |
৯০ | কুরাসাও | ১২৬৪.৭৮ | ১২৬৪.৭৮ | ০.০০ |
৯১ | লুক্সেমবুর্গ | ১২৬১.৮৮ | ১২৫৬.৪২ | +৫.৪৬ |
৯২ | বিষুবীয় গিনি | ১২৫৫.৭৫ | ১২৫৬.২০ | -০.৪৫ |
৯৩ | সিরিয়া | ১২৫৩.৮১ | ১২৪৯.৪৭ | +৪.৩৪ |
৯৪ | চীন | ১২৫০.৯৫ | ১২৬৬.৩৮ | -১৫.৪৩ |
৯৫ | বেনিন | ১২৪০.৪৫ | ১২৫০.৯৯ | -১০.৫৪ |
৯৬ | মোজাম্বিক | ১২৩৯.৩৪ | ১২৩২.৭০ | +৬.৬৪ |
৯৭ | কসোভো | ১২৩৮.৩৮ | ১২১৯.৮২ | +১৮.৫৬ |
৯৮ | বেলারুশ | ১২৩৫.৩৬ | ১২২৬.৩১ | +৯.০৫ |
৯৯ | থাইল্যান্ড | ১২৩৪.৩১ | ১২৩১.১৭ | +৩.১৪ |
১০০ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১২২৯.৫২ | ১২১৪.৮১ | +১৪.৭১ |
১০১ | ফিলিস্তিন | ১২২৪.৬৫ | ১২১৫.৮৭ | +৮.৭৮ |
১০২ | আর্মেনিয়া | ১২০৮.৩১ | ১২১৯.১৫ | -১০.৮৪ |
১০৩ | কিরগিজস্তান | ১২০৫.৬৮ | ১১৯৪.১৯ | +১১.৪৯ |
১০৪ | তাজিকিস্তান | ১২০৩.৪২ | ১২০৩.০৮ | +০.৩৪ |
১০৫ | কোমোরোস | ১২০৩.১৩ | ১২০৮.৯৯ | -৫.৮৬ |
১০৬ | গুয়াতেমালা | ১১৯৭.১২ | ১২০১.৩৫ | -৪.২৩ |
১০৭ | তানজানিয়া | ১১৯৬.০৪ | ১১৯৯.৩৩ | -৩.২৯ |
১০৮ | নামিবিয়া | ১১৯২.২৯ | ১১৭৯.২৬ | +১৩.০৩ |
১০৯ | ভিয়েতনাম | ১১৮৩.৮৩ | ১১৬৪.৭৯ | +১৯.০৪ |
১১০ | মৌরিতানিয়া | ১১৭৯.৫৬ | ১১৮৩.১৬ | -৩.৬০ |
১১১ | কেনিয়া | ১১৭৮.৫৩ | ১১৮৯.৬৫ | -১১.১২ |
১১২ | লেবানন | ১১৭৭.৯৪ | ১১৭১.৪৩ | +৬.৫১ |
১১৩ | কাজাখস্তান | ১১৭৭.৬৬ | ১১৮০.১৮ | -২.৫২ |
১১৪ | সুদান | ১১৭৩.৫৯ | ১১৬৫.৪১ | +৮.১৮ |
১১৫ | মাদাগাস্কার | ১১৬২.৮৬ | ১১৬২.০২ | +০.৮৪ |
১১৬ | জিম্বাবুয়ে | ১১৬০.৫১ | ১১৫১.০৬ | +৯.৪৫ |
১১৭ | লিবিয়া | ১১৫৫.১৯ | ১১৫৮.০৩ | -২.৮৪ |
১১৮ | উত্তর কোরিয়া | ১১৫৩.৩৮ | ১১৬৪.৪১ | -১১.০৩ |
১১৯ | আজারবাইজান | ১১৫০.৬৪ | ১১৫৮.৭০ | -৮.০৬ |
১২০ | টোগো | ১১৪৯.৪৯ | ১১৫২.১৮ | -২.৬৯ |
১২১ | এস্তোনিয়া | ১১৪৪.৪৮ | ১১৪২.৫৩ | +১.৯৫ |
১২২ | নাইজার | ১১৪৩.২৪ | ১১৪৫.৯৬ | -২.৭২ |
১২৩ | ইন্দোনেশিয়া | ১১৪২.৯২ | ১১৩৩.৪১ | +৯.৫১ |
১২৪ | সিয়েরা লিওন | ১১৪০.০৬ | ১১৩২.০৬ | +৮.০০ |
১২৫ | কঙ্গো | ১১৩৬.৩১ | ১১৩২.৬৫ | +৩.৬৬ |
১২৬ | গাম্বিয়া | ১১৩৩.৪২ | ১১৩৪.৬৯ | -১.২৭ |
১২৭ | ভারত | ১১৩২.০৩ | ১১৩৩.৬২ | -১.৫৯ |
১২৮ | গিনি-বিসাউ | ১১২৮.২৭ | ১১৫১.৭২ | -২৩.৪৫ |
১২৯ | সাইপ্রাস | ১১২৮.২০ | ১১৩১.৩২ | -৩.১২ |
১৩০ | রুয়ান্ডা | ১১২৭.৩৬ | ১১৩৬.০৬ | -৮.৭০ |
১৩১ | মালয়েশিয়া | ১১২৩.৫৭ | ১১১৫.৫১ | +৮.০৬ |
১৩২ | মালাউই | ১১১৮.৩৫ | ১১২৯.৩১ | -১০.৯৬ |
১৩৩ | নিকারাগুয়া | ১১১৪.২৮ | ১১১৪.২৮ | ০.০০ |
১৩৪ | কুয়েত | ১১১২.১২ | ১১০৮.৭২ | +৩.৪০ |
১৩৫ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | ১১০১.৮০ | ১১০২.২৩ | -০.৪৩ |
১৩৬ | বতসোয়ানা | ১১০১.২০ | ১০৯৮.৮৫ | +২.৩৫ |
১৩৭ | সুরিনাম | ১০৯৬.৬০ | ১০৯৬.৬০ | ০.০০ |
১৩৮ | লাতভিয়া | ১০৯২.৪৯ | ১০৮৪.১১ | +৮.৩৮ |
১৩৯ | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | ১০৮৭.২১ | ১০৮৩.৩৬ | +৩.৮৫ |
১৪০ | বুরুন্ডি | ১০৮৬.৩৩ | ১০৮৭.২৬ | -০.৯৩ |
১৪১ | ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ | ১০৮৫.১২ | ১০৯৬.৮৮ | -১১.৭৬ |
১৪২ | তুর্কমেনিস্তান | ১০৭৬.১৩ | ১০৬৫.৪২ | +১০.৭১ |
১৪৩ | লিথুয়ানিয়া | ১০৭২.৫৬ | ১০৬৯.৯৬ | +২.৬০ |
১৪৪ | লাইবেরিয়া | ১০৬৮.৩১ | ১০৬৩.০৪ | +৫.২৭ |
১৪৫ | সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস | ১০৬৪.৯৯ | ১০৬৪.৯৯ | ০.০০ |
১৪৬ | ফিলিপাইন | ১০৬৩.০১ | ১০৪৬.৬৭ | +১৬.৩৪ |
১৪৭ | ইথিওপিয়া | ১০৬০.৬২ | ১০৫৯.৯৪ | +০.৬৮ |
১৪৮ | লেসোথো | ১০৪৬.৩৫ | ১০৪৬.৭৬ | -০.৪১ |
১৪৯ | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | ১০৪৫.৫৮ | ১০৫১.০০ | -৫.৪২ |
১৫০ | ফিজি | ১০৪৩.৪৪ | ১০৪৮.৪৮ | -৫.০৪ |
১৫১ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ১০৩৯.৫৫ | ১০৩৪.৪৩ | +৫.১২ |
১৫২ | গায়ানা | ১০৩৭.৯১ | ১০৩০.৬০ | +৭.৩১ |
১৫৩ | হংকং | ১০৩৩.০৫ | ১০২৮.৭৬ | +৪.২৯ |
১৫৪ | মলদোভা | ১০৩১.৩৭ | ১০৪৫.৫৯ | -১৪.২২ |
১৫৫ | ইসোয়াতিনি | ১০২২.৮৭ | ১০১৫.২৫ | +৭.৬২ |
১৫৬ | তাহিতি | ১০১৯.০৪ | ১০৩১.৪৭ | -১২.৪৩ |
১৫৭ | পুয়ের্তো রিকো | ১০১৮.৯৮ | ১০২২.৮৩ | -৩.৮৫ |
১৫৮ | ইয়েমেন | ১০১৭.৫৬ | ১০১৮.২৭ | -০.৭১ |
১৫৯ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১০১০.৯৭ | ১০১০.৯৭ | ০.০০ |
১৬০ | আফগানিস্তান | ১০০৮.৩৯ | ১০২৫.০০ | -১৬.৬১ |
১৬১ | সিঙ্গাপুর | ১০০২.২৬ | ১০১১.৬৮ | -৯.৪২ |
১৬২ | মিয়ানমার | ৯৯৫.২১ | ৯৮১.৩৫ | +১৩.৮৬ |
১৬৩ | ভানুয়াটু | ৯৯১.৫৯ | ৯৯৪.২২ | -২.৬৩ |
১৬৪ | মালদ্বীপ | ৯৮৬.৪২ | ১০০১.৩৯ | -১৪.৯৭ |
১৬৫ | সেন্ট লুসিয়া | ৯৮৫.৭২ | ৯৮৫.৭২ | ০.০০ |
১৬৬ | তাইপেই | ৯৭৯.৮৫ | ৯৯০.৫৬ | -১০.৭১ |
১৬৭ | কিউবা | ৯৭৯.৭২ | ৯৯৪.৪৩ | -১৪.৭১ |
১৬৮ | বারমুডা | ৯৭৭.৫৩ | ৯৮৮.১৯ | -১০.৬৬ |
১৬৯ | মাল্টা | ৯৭৬.৩৫ | ৯৮৩.৯৫ | -৭.৬০ |
১৭০ | দক্ষিণ সুদান | ৯৭৫.৬০ | ৯৭৩.৫৫ | +২.০৫ |
১৭১ | পাপুয়া নিউগিনি | ৯৬৯.১৭ | ৯৬৩.৬৩ | +৫.৫৪ |
১৭২ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন | ৯৬৬.১১ | ৯৬১.৯২ | +৪.১৯ |
১৭৩ | অ্যান্ডোরা | ৯৫৭.৪১ | ৯৭১.৫৪ | -১৪.১৩ |
১৭৪ | গ্রেনাডা | ৯৫৪.৩৯ | ৯৫৫.৪৪ | -১.০৫ |
১৭৫ | নেপাল | ৯৩৬.২৯ | ৯৩৯.২০ | -২.৯১ |
১৭৬ | বার্বাডোস | ৯৩৩.৩০ | ৯৩৩.৩০ | ০.০০ |
১৭৭ | চাদ | ৯২৫.১২ | ৯৩৫.৪১ | -১০.২৯ |
১৭৮ | মরিশাস | ৯২১.৬১ | ৯২৩.৪৬ | -১.৮৫ |
১৭৯ | বেলিজ | ৯১৯.২৬ | ৯২৫.০২ | -৫.৭৬ |
১৮০ | মন্টসেরাট | ৯১৪.২৬ | ৯১৪.২৬ | ০.০০ |
১৮১ | কম্বোডিয়া | ৯১২.৬৭ | ৯২০.০০ | -৭.৩৩ |
১৮২ | ভুটান | ৯০৬.৮০ | ৯০৪.০৬ | +২.৭৪ |
১৮৩ | বাংলাদেশ | ৯০৪.১৬ | ৮৯৮.৮১ | +৫.৩৫ |
১৮৪ | ডোমিনিকা | ৯০০.০০ | ৯০০.০০ | ০.০০ |
১৮৫ | ব্রুনেই | ৮৯৩.৩৫ | ৮৯৯.৮৭ | -৬.৫২ |
১৮৬ | আমেরিকান সামোয়া | ৮৮৩.১৭ | ৮৮৩.১৭ | ০.০০ |
১৮৭ | মঙ্গোলিয়া | ৮৭৯.৭৫ | ৮৭৯.৭৫ | ০.০০ |
১৮৮ | কুক দ্বীপপুঞ্জ | ৮৭৭.৫৩ | ৮৭৭.৫৩ | ০.০০ |
১৮৯ | সামোয়া | ৮৭৬.৪১ | ৮৭৬.৪১ | ০.০০ |
১৯০ | লাওস | ৮৭৬.৪০ | ৮৯০.০৮ | -১৩.৬৮ |
১৯১ | কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ | ৮৬৬.৭১ | ৮৬৬.৭১ | ০.০০ |
১৯২ | জিবুতি | ৮৬৫.৭৫ | ৮৭৭.৩৭ | -১১.৬২ |
১৯৩ | ম্যাকাও | ৮৬৫.২৯ | ৮৬৮.৭৯ | -৩.৫০ |
১৯৪ | সাঁউ তুমি ও প্রিন্সিপি | ৮৬৫.০৮ | ৮৭৮.০৯ | -১৩.০১ |
১৯৫ | আরুবা | ৮৬৩.৫৮ | ৮৫৮.০০ | +৫.৫৮ |
১৯৬ | জিব্রাল্টার | ৮৪৩.১৯ | ৮৪৮.৫৮ | -৫.৩৯ |
১৯৭ | পূর্ব তিমুর | ৮৩৯.৫৩ | ৮৪৬.৮০ | -৭.২৭ |
১৯৮ | পাকিস্তান | ৮৩৮.২৫ | ৮৪২.৫৯ | -৪.৩৪ |
১৯৯ | টোঙ্গা | ৮৩৫.৬৪ | ৮৩৫.৬৪ | ০.০০ |
২০০ | শ্রীলঙ্কা | ৮৩৩.৭৭ | ৮৩২.৮০ | +০.৯৭ |
২০১ | সোমালিয়া | ৮৩২.১৩ | ৮২৯.৮১ | +২.৩২ |
২০২ | গুয়াম | ৮২৩.০৮ | ৮২৪.৬৫ | -১.৫৭ |
২০৩ | সেশেলস | ৮২০.৭১ | ৮৩১.১৯ | -১০.৪৮ |
২০৪ | বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | ৮১৮.৫৮ | ৮১৮.৫৮ | ০.০০ |
২০৫ | লিচটেনস্টাইন | ৮১৩.৮৬ | ৮২১.৭১ | -৭.৮৫ |
২০৬ | টার্কস ও কেইকোস দ্বীপপুঞ্জ | ৮০৩.৯৮ | ৮০৩.৯৮ | ০.০০ |
২০৭ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৭৮০.৩০ | ৭৮০.৩০ | ০.০০ |
২০৮ | মার্কিন ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৭৭৯.৭১ | ৭৭৯.৭১ | ০.০০ |
২০৯ | অ্যাঙ্গুইলা | ৭৬৯.৩১ | ৭৬৯.৩১ | ০.০০ |
২১০ | সান মারিনো | ৭৪১.৩৬ | ৭৪৭.৪২ | -৬.০৬ |
– | ইরিত্রিয়া | আনর্যাঙ্কড | – | – |
ফিফা রেংকিং নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর
প্রশ্নঃ ফিফা রেংকিং এ বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
উত্তরঃ ফিফা রেংকিং এ বাংলাদেশে ৯০৪.১৬ পয়েন্ট নিয়ে ১৮৬ নাম্বারে অবস্থান করছে।
প্রশ্নঃ বাংলাদেশ কবে ফিফার সদস্যপদ লাভ করে?
উত্তরঃ ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ফিফার সদস্যপদ লাভ করে।
প্রশ্নঃ আর্জেন্টিনার রেংকিং কত
উত্তরঃ সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী আর্জেন্টিনা ১৮৮৬.১৬ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম স্থানে অবস্থান করছে।